更新時(shí)間:2024-11-08
活塞式靜音真空泵 無油真空泵型號(hào):AP-550H 項(xiàng) 目參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)額定電壓/頻率 220V/50Hz,8uF輸入功率≤320W大空氣流量≤4.1m3/h(68L/min)
活塞式靜音真空泵 型號(hào):AP-550H
項(xiàng) 目活塞式靜音真空泵 | 參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
額定電壓/頻率 | 220V/50Hz,8uF |
輸入功率 | ≤320W |
大空氣流量 | ≤4.1m3/h(68L/min) |
大真空度 | -98KPa(-740mmHg) |
噪音dB(A) | ≤56dB(A) |
使用環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
緣等級(jí) | B |
冷態(tài)緣電阻(常態(tài)) | ≥100MΩ |
耐電壓強(qiáng)度 | 1500V/50Hz 1min無擊穿 |
熱保護(hù)器 | 自動(dòng)復(fù)位130±5℃ |
重量 | 6.0Kg |
安裝尺寸 | L147xW83mm(安裝腳螺紋4-M6) |
外形尺寸 | L237*W97*H162mm |
重新啟動(dòng)壓力 | 0KPa |
進(jìn)排氣孔螺紋規(guī)格 | 1/4-18FNPT |
產(chǎn)品名稱:倒置生物顯微鏡 產(chǎn)品型號(hào):NIB-100 |
倒置生物顯微鏡 型號(hào):NIB-100
產(chǎn)品描述
·無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了的光學(xué)性能。
·創(chuàng)新的鏡體機(jī)構(gòu)、清晰的標(biāo)本觀察、便捷的操作方式,專為細(xì)胞培養(yǎng)觀察而量身設(shè)計(jì),是常規(guī)檢查的革新方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)長工作距離物鏡,使得觀察標(biāo)本視野更平坦、亮度更高、反差更強(qiáng),且更容易觀察活細(xì)胞的狀態(tài)
手輪前置同步帶移動(dòng)尺,手柄可高、低位調(diào)整,松緊可調(diào),可靠性強(qiáng)
多種培養(yǎng)血托架可供不同方式的觀察
配備標(biāo)準(zhǔn)相襯環(huán)板,中心可調(diào),可觀察低反差或透明標(biāo)本的鮮明圖像
技術(shù)參數(shù): | NIB-100 | |||||
觀察頭 | 三目觀察頭,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 48-75mm | ● | ||||
目鏡 | 高眼點(diǎn)、大視野目鏡 EW10X/22 | ● | ||||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場(chǎng)長距物鏡 | 4×/ 0.1,WD 17.3mm | ● | |||
10×/ 0.25,WD 10mm | ○ | |||||
20×/ 0.4,WD 5.1mm | ○ | |||||
40×/ 0.6,WD 2.1mm | ● | |||||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 | PH10×/ 0.25,WD 10 mm | ● | ||||
PH20×/ 0.4,WD 5.1mm | ● | |||||
PH40×/ 0.65,WD 2.1mm | ○ | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡 NA0.3,LWD 72mm;卸下聚光鏡后培養(yǎng)皿高度可達(dá) 150mm | ● | ||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡(鏡筒ф30MM) | ○ | ||||
相襯滑板 | 10×-20×、40×預(yù)調(diào)心型相襯滑板 | ● | ||||
10×-20×、40×可調(diào)心型相襯滑板 | ○ | |||||
載物臺(tái) | 平面載物臺(tái) 160×250mm | ● | ||||
載物臺(tái)插入圓板 | ● | |||||
機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸X、Y方向旋鈕,移動(dòng)范圍 120×78mm | ○ | |||||
接長托板 70×180mm | ● | |||||
Terasaki 托架 | ○ | |||||
Φ35mm 培養(yǎng)皿托架 | ○ | |||||
Φ54mm 培養(yǎng)皿的載玻片托架 | ○ | |||||
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),通過轉(zhuǎn)換器的上下移動(dòng)進(jìn)行調(diào)焦, 粗調(diào)行程每圈 37.7mm,微調(diào)行程每圈 0.2mm | ● | ||||
照明系統(tǒng) | 6V/ 30W 鹵素?zé)?nbsp; | ● | ||||
LED | ○ | |||||
濾色鏡 | 直徑 45mm 藍(lán)色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | ||||
攝影附件 |
| ○ | ||||
攝像接口 | | ○ | ||||
注: | ●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
|
|