更新時(shí)間:2024-11-11
數(shù)位式照度計(jì) 便攜式照度計(jì) 型號(hào): TASI-630 產(chǎn)品規(guī)格: 測(cè)量范圍20lux、200lux、2000lux、20Klux 20fc、200fc、2000fc、20Kfc 解析度0.01lux,0.01fc 精確度±(3%讀值±10位) 所有精確度是以A光源(2856K)為校正源 感測(cè)器硅質(zhì)光二體感測(cè)器
數(shù)位式照度計(jì) 型號(hào): TASI-630
產(chǎn)品規(guī)格:
測(cè)量范圍20lux、200lux、2000lux、20Klux
20fc、200fc、2000fc、20Kfc
解析度0.01lux,0.01fc
精確度±(3%讀值±10位)
所有精確度是以A光源(2856K)為校正源
感測(cè)器硅質(zhì)光二體感測(cè)器
顯示3½ 位數(shù)字液晶顯示,大1999讀值
取樣率2.5次/秒
電池電壓不足顯示當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),"+ -"顯示
操作環(huán)境0℃~50℃,相對(duì)濕度<70%R.H.
儲(chǔ)存環(huán)境-20℃~60℃,0至80%R.H.
尺寸190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)
重量約210公克 (含電池)
數(shù)位式照度計(jì)
應(yīng)用范圍:
■室內(nèi) ■辦公室
■實(shí)驗(yàn)室 ■環(huán)境研究
產(chǎn)品名稱:鹽霧試驗(yàn)箱 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 產(chǎn)品型號(hào):YWX/Q-150(B) |
鹽霧試驗(yàn)箱 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 型號(hào):YWX/Q-150(B)
詳細(xì)說明
■ 該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
箱體結(jié)構(gòu)
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。
塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測(cè)試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元?dú)饧潭ㄔ诒阌跈z查和維護(hù)的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護(hù)
控制系統(tǒng)
■ 高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。
連續(xù)或周期噴霧任選。
所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機(jī)械過熱保護(hù)裝置。
多重系統(tǒng)保護(hù),使用安全可靠。
符合標(biāo)準(zhǔn)
■ GB/T2423.17-93 GB10587 GB6460 GB1771
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX/Q-150(B) | YWX/Q-250(B) | YWX/Q-750(B) | YWX/Q-010(B) | YWX/Q-020(B) | |||||
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調(diào) | |||||||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||||||||
噴霧時(shí)間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) | |||||||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì) | |||||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | |||||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | |||||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) | |||||||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 | |||||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 | |||||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 | |||||||||
注:B、C型為新型鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品(50%) | ||||||||||
本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 | 濕度范圍:85~95% | |||||||||
可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn)
織物摩擦式靜電測(cè)試儀 型號(hào):FZY-M402 主要用途 儀器特征 技術(shù)指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)
| ||||||||||